mazot güncel fiyatı 2019 / Opet Akaryakıt Fiyat Arşivi | Opet

Mazot Güncel Fiyatı 2019

mazot güncel fiyatı 2019

GE&#;MİŞ D&#;NEM AKARYAKIT FİYATLARI

GE&#;MİŞ D&#;NEM AKARYAKIT FİYATLARINI G&#;R&#;NT&#;LEMEK İ&#;İN HARİTADAN ŞEHİR SE&#;İNİZ

FİLTRE

TARİHKURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT)GAZ YAĞI (TL/LT)TP MOTORİN (TL/LT)MOTORİN (TL/LT)KALORİFER YAKITI (TL/KG)FUEL OIL (TL/KG)Y.K. FUEL OIL (TL/KG)TPGAZ
24 Aralık 7,19 5,94 6,74 6,70 4,85 4,62 2,97 3,96
01 Ocak 7,19 5,94 6,74 6,70 4,85 4,62 2,97 3,96
08 Ocak 7,19 5,94 6,74 6,70 5,08 4,92 3,25 3,96
15 Ocak 7,19 5,94 6,74 6,70 4,76 4,59 3,14 3,96
16 Ocak 7,24 5,80 6,79 6,75 4,80 4,64 3,19 3,96
17 Ocak 7,24 5,80 6,79 6,75 4,73 4,53 3,09 3,96
18 Ocak 7,24 5,80 6,79 6,75 4,77 4,60 3,16 3,96
25 Ocak 7,24 5,80 6,79 6,75 4,58 4,36 3,22 3,96
28 Ocak 7,01 5,80 6,58 6,54 4,48 4,24 3,13 3,96
29 Ocak 6,91 5,49 6,58 6,54 4,41 4,21 3,05 3,96
31 Ocak 6,91 5,49 6,58 6,54 4,51 4,33 3,15 3,96
01 Şubat 6,91 5,49 6,58 6,54 4,44 4,25 3,08 3,96
04 Şubat 6,91 5,49 6,58 6,54 4,36 4,16 3,03 3,96
05 Şubat 6,91 5,49 6,58 6,54 4,21 3,99 2,98 3,96
06 Şubat 6,91 5,49 6,58 6,54 4,23 3,97 3,08 3,96
07 Şubat 6,91 5,42 6,58 6,54 4,33 4,06 3,11 3,96
08 Şubat 6,91 5,42 6,58 6,54 4,30 4,04 3,03 3,96
18 Şubat 6,91 5,42 6,58 6,54 4,38 4,07 3,22 3,96
25 Şubat 7,08 5,42 6,58 6,54 4,38 4,07 3,22 3,96
26 Şubat 6,98 5,42 6,58 6,54 4,38 4,07 3,22 3,96
27 Şubat 6,98 5,42 6,58 6,54 4,15 3,80 3,12 3,96
29 Şubat 6,82 5,06 6,45 6,41 3,97 3,67 3,00 3,96
03 Mart 6,82 5,06 6,45 6,41 3,92 3,59 2,98 3,96
04 Mart 6,82 5,06 6,45 6,41 4,01 3,68 3,04 3,96
05 Mart 6,82 5,06 6,45 6,41 4,01 3,68 3,04 3,91
10 Mart 6,82 5,06 6,45 6,41 3,64 3,29 2,82 3,91
11 Mart 6,22 4,42 5,93 5,89 3,17 2,78 2,38 3,91
12 Mart 6,22 4,49 5,93 5,89 3,31 2,99 2,40 3,91
13 Mart 6,22 4,49 5,93 5,89 3,31 2,96 2,31 3,91
14 Mart 5,71 4,49 5,93 5,89 3,12 2,77 2,22 3,91
17 Mart 5,78 4,32 5,93 5,89 3,13 2,77 2,26 3,91
18 Mart 5,53 4,05 5,93 5,89 2,94 2,59 2,12 3,91
19 Mart 5,53 4,00 5,66 5,62 2,89 2,51 2,14 3,91
20 Mart 5,37 3,65 5,46 5,42 2,70 2,34 2,00 3,91
21 Mart 5,41 3,76 5,57 5,53 2,82 2,44 2,12 3,99
24 Mart 5,41 3,87 5,57 5,53 2,86 2,48 2,16 3,99
25 Mart 5,19 3,70 5,57 5,53 2,79 2,41 2,10 3,99
26 Mart 5,26 3,83 5,57 5,53 2,89 2,51 2,14 3,99
27 Mart 5,26 3,83 5,57 5,53 2,87 2,49 2,09 3,99
28 Mart 5,39 3,83 5,57 5,53 2,90 2,52 2,13 3,99
31 Mart 5,30 3,83 5,63 5,59 2,83 2,44 2,04 3,99
01 Nisan 5,20 3,64 5,54 5,50 2,77 2,40 1,99 3,99
02 Nisan 5,28 3,64 5,54 5,50 2,83 2,47 2,01 3,11
03 Nisan 5,14 3,64 5,54 5,50 2,66 2,28 1,89 3,11
04 Nisan 5,34 3,54 5,54 5,50 2,73 2,36 2,03 3,11
07 Nisan 5,49 3,71 5,54 5,50 2,97 2,61 2,24 3,11
08 Nisan 5,44 3,71 5,54 5,50 3,01 2,68 2,24 3,11
09 Nisan 5,44 3,71 5,70 5,66 3,01 2,68 2,24 3,11
10 Nisan 5,32 3,62 5,61 5,57 3,01 2,68 2,24 3,11
11 Nisan 5,32 3,62 5,54 5,50 2,94 2,66 2,15 3,11
17 Nisan 5,32 3,44 5,32 5,28 2,76 2,52 1,99 3,11
18 Nisan 5,47 3,57 5,43 5,39 2,76 2,52 1,99 3,16
21 Nisan 5,42 3,57 5,43 5,39 2,85 2,57 1,97 3,16
22 Nisan 5,35 3,57 5,43 5,39 2,73 2,49 1,81 3,16
23 Nisan 5,04 3,21 5,02 4,98 2,51 2,33 1,64 3,16
25 Nisan 5,33 3,21 5,02 4,98 2,56 2,33 1,72 3,16
28 Nisan 5,24 3,21 5,02 4,98 2,45 2,23 1,74 3,16
29 Nisan 5,24 2,98 5,02 4,98 2,45 2,23 1,74 3,16
30 Nisan 5,24 3,06 5,02 4,98 2,46 2,26 1,79 3,16
01 Mayıs 5,40 3,16 5,02 4,98 2,51 2,25 1,87 3,16
05 Mayıs 5,50 3,21 5,22 5,18 2,67 2,45 1,96 3,41
06 Mayıs 5,54 3,21 5,22 5,18 2,70 2,47 2,05 3,41
07 Mayıs 5,75 3,41 5,49 5,45 2,93 2,66 2,26 3,41
08 Mayıs 5,75 3,41 5,42 5,38 2,85 2,58 2,21 3,41
09 Mayıs 5,90 3,64 5,55 5,51 2,94 2,64 2,28 3,41
13 Mayıs 5,90 3,57 5,55 5,51 2,91 2,62 2,21 3,41
14 Mayıs 5,71 3,47 5,55 5,51 2,91 2,62 2,21 3,41
15 Mayıs 5,64 3,42 5,43 5,39 2,91 2,62 2,21 3,41
16 Mayıs 5,73 3,58 5,54 5,50 2,96 2,68 2,36 3,41
19 Mayıs 5,86 3,71 5,62 5,58 3,04 2,75 2,47 3,41
21 Mayıs 6,06 3,99 5,74 5,70 3,18 2,88 2,59 3,41
28 Mayıs 6,06 4,11 5,74 5,70 3,18 2,88 2,47 3,41
29 Mayıs 6,06 4,02 5,74 5,70 3,11 2,81 2,40 3,41
30 Mayıs 6,06 4,02 5,74 5,70 3,14 2,89 2,45 3,41
02 Haziran 6,06 4,02 5,74 5,70 3,18 2,92 2,49 3,41
03 Haziran 6,06 4,02 5,74 5,70 3,28 3,01 2,63 3,61
04 Haziran 5,86 4,02 5,54 5,50 3,37 3,06 2,76 3,61
09 Haziran 6,23 4,33 5,86 5,82 3,53 3,21 2,93 3,61
17 Haziran 6,23 4,33 5,86 5,82 3,43 3,10 2,84 3,61
18 Haziran 6,23 4,33 5,86 5,82 3,52 3,16 2,89 3,61
20 Haziran 6,23 4,50 5,86 5,82 3,63 3,27 3,02 3,61
23 Haziran 6,50 4,60 6,13 6,10 3,72 3,37 3,10 3,61
25 Haziran 6,62 4,60 6,13 6,10 3,72 3,37 3,10 3,61
26 Haziran 6,40 4,60 6,13 6,10 3,56 3,22 2,90 3,61
27 Haziran 6,40 4,43 6,13 6,10 3,56 3,22 2,90 3,61
30 Haziran 6,27 4,43 5,96 5,93 3,56 3,22 2,90 3,61
02 Temmuz 6,38 4,43 6,06 6,03 3,56 3,22 2,90 3,93
07 Temmuz 6,38 4,52 6,16 6,13 3,72 3,37 3,01 3,93
08 Temmuz 6,48 4,52 6,16 6,13 3,72 3,37 3,01 3,93
09 Temmuz 6,48 4,52 6,16 6,13 3,76 3,39 3,10 3,93
23 Temmuz 6,48 4,70 6,16 6,13 3,82 3,42 3,20 3,93
29 Temmuz 6,48 4,58 6,16 6,13 3,82 3,42 3,20 3,93
08 Ağustos 6,48 4,73 6,31 6,28 3,94 3,57 3,29 3,93
12 Ağustos 6,71 4,73 6,31 6,28 3,94 3,57 3,29 3,93
20 Ağustos 6,71 4,73 6,31 6,28 4,06 3,69 3,35 3,99
25 Ağustos 6,71 4,73 6,31 6,28 3,89 3,57 3,23 3,99
26 Ağustos 6,71 4,73 6,31 6,28 4,00 3,66 3,33 3,99
27 Ağustos 6,93 4,73 6,31 6,28 4,07 3,72 3,41 3,99
29 Ağustos 6,77 4,73 6,31 6,28 4,07 3,72 3,41 3,99
04 Eyl&#;l 6,77 4,62 6,31 6,28 4,07 3,72 3,41 4,09
05 Eyl&#;l 6,77 4,48 6,31 6,28 3,84 3,54 3,29 4,09
08 Eyl&#;l 6,77 4,48 6,11 6,08 3,84 3,54 3,29 4,09
10 Eyl&#;l 6,77 4,48 5,93 5,90 3,69 3,41 3,17 4,09
12 Eyl&#;l 6,77 4,48 5,93 5,90 3,71 3,41 3,17 4,09
15 Eyl&#;l 6,66 4,48 5,93 5,90 3,71 3,41 3,17 4,09
18 Eyl&#;l 6,66 4,48 5,93 5,90 3,95 3,62 3,32 4,09
19 Eyl&#;l 7,02 4,48 6,23 6,20 4,06 3,72 3,39 4,09
22 Eyl&#;l 7,02 4,72 6,23 6,20 4,06 3,72 3,39 4,09
23 Eyl&#;l 6,83 4,60 6,23 6,20 4,06 3,72 3,39 4,09
24 Eyl&#;l 6,82 4,60 6,11 6,08 4,06 3,72 3,39 4,09
25 Eyl&#;l 6,82 4,60 6,11 6,08 4,06 3,72 3,39 4,09
30 Eyl&#;l 6,82 4,74 6,11 6,08 4,06 3,72 3,39 4,09
01 Ekim 6,95 4,74 6,11 6,08 4,06 3,72 3,39 4,09
03 Ekim 6,80 4,74 6,11 6,08 4,06 3,72 3,39 4,09
06 Ekim 6,80 4,63 6,11 6,08 4,01 3,73 3,23 4,09
07 Ekim 6,80 4,78 6,11 6,08 4,13 3,84 3,32 4,09
08 Ekim 6,96 4,91 6,34 6,31 4,25 3,95 3,38 4,09
16 Ekim 6,96 4,91 6,34 6,31 4,32 3,99 3,55 4,09
24 Ekim 6,84 4,91 6,34 6,31 4,29 3,98 3,67 4,09
31 Ekim 6,84 4,91 6,34 6,31 4,09 3,78 3,44 4,09
03 Kasım 6,68 4,91 6,22 6,19 4,09 3,78 3,44 4,09
04 Kasım 6,68 4,85 6,22 6,19 4,23 3,92 3,52 4,09
05 Kasım 6,86 4,97 6,38 6,35 4,33 4,00 3,61 4,09
06 Kasım 6,90 5,10 6,52 6,49 4,44 4,10 3,68 4,09
12 Kasım 7,09 5,10 6,52 6,49 4,44 4,10 3,68 4,09
17 Kasım 6,77 5,10 6,52 6,49 4,44 4,10 3,68 4,09
19 Kasım 6,77 5,10 6,52 6,49 4,30 3,99 3,51 4,09
20 Kasım 6,77 5,10 6,50 6,47 4,30 3,99 3,51 4,09
25 Kasım 6,77 5,10 6,50 6,47 4,46 4,13 3,70 4,09
26 Kasım 7,14 5,10 6,50 6,47 4,67 4,31 3,84 4,09
27 Kasım 7,14 5,45 6,77 6,74 4,67 4,31 3,84 4,09
02 Aralık 7,14 5,45 6,77 6,74 4,57 4,22 3,68 4,09
10 Aralık 7,14 5,45 6,77 6,74 4,70 4,31 3,78 4,09
15 Aralık 7,31 5,62 6,77 6,74 4,70 4,31 3,78 4,09
16 Aralık 7,33 5,62 6,77 6,74 4,70 4,31 3,78 4,09
24 Aralık 7,33 5,62 6,77 6,74 4,84 4,44 3,95 4,09
17 Aralık 7,33 5,62 6,77 6,74 4,84 4,44 3,95 4,09
29 Aralık 7,33 5,62 6,77 6,74 4,81 4,23 3,80 4,09
01 Ocak 7,37 5,62 6,81 6,78 4,81 4,23 3,81 4,09
06 Ocak 7,30 5,62 6,81 6,78 4,81 4,23 3,81 4,09
07 Ocak 7,37 5,62 6,81 6,78 4,81 4,23 3,81 4,09
12 Ocak 7,37 5,62 6,81 6,78 4,81 4,23 3,81 4,09
13 Ocak 7,37 5,62 6,81 6,78 4,99 4,44 4,04 4,09
14 Ocak 7,37 5,85 6,81 6,78 4,99 4,44 4,04 4,09
19 Ocak 7,37 5,85 6,81 6,78 4,99 4,44 4,04 4,09
26 Ocak 7,37 5,85 6,81 6,78 4,99 4,44 4,04 4,09
28 Ocak 7,37 5,70 6,81 6,78 4,99 4,44 4,04 4,09
06 Şubat 7,37 5,70 6,81 6,78 5,13 4,66 3,99 4,09
09 Şubat 7,39 5,70 6,87 6,84 5,13 4,66 3,99 4,09
10 Şubat 7,39 5,85 6,87 6,84 5,13 4,66 3,99 4,09
11 Şubat 7,39 5,85

Petrol fiyatları düşünce indirimler art arda geldi

Önce virüs ardından petrol fiyatlarında tarihi düşüş… Küresel ekonominin tıpkı dünya savaşları dönemindeki gibi dibi boyladığı bugünlerde en çok merak edilen konulardan biri de yaşanan düşüşün pompa fiyatlarına ne denli yansıdığı.

Brent petrolün son 1 yıllık fiyatı ile ülkemizde bu dönemdeki pompa fiyatları birbirine paralel ilerliyor.

Ocak ’dan bu yana fiyatları nasıl değişti?

Dünya petrol piyasaları ’lu yıllarla birlikte inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyarken, başından itibaren başlayan düşüş, brent petrol varil fiyatında tarihi bir dip yaşanmasını beraberinde getirdi.

yılına 62 dolara yakın bir seviyeden başlayan brent petrolün fiyatı o ay içerisinde kısmen yükseliş gösterdi ve şubat ayına 66 dolardan girdi.

Bu dönemde ülkemizdeki pompa fiyatlarına bakıldığında ise ocak ayında benzin 5,90 TL ortalamasıyla seyrederken, aynı süreçte motorin 5,80 TL seviyelerindeydi.

Şubatta yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte benzin ayı 6,36 TL’den kapatırken, 27 Şubat’ta motorinin fiyatı 6,34’e geldi. Bu tarihlerde ülkemizde benzin ve motorin fiyatları oldukça yakın seyretmeye başladı.

Mart sonunda brent petrol fiyatı 69 dolara yaklaşırken, ülkemizde benzinin ortalama litre fiyatı 29 Mart ’da 6,65 TL olarak kayda geçti. Bu dönemde motorin 6,30 TL ortalama ile satılıyordu.

Petrol fiyatları tarihi bir düşüş yaşıyor. Foto: Getty[Petrol fiyatları tarihi bir düşüş yaşıyor. Foto: Getty]

Nisanda yükseliş trendi devam etti

Dünya petrol piyasalarında yükselişin devam ettiği bu dönemde nisan ayında brent petrol ortalama fiyatı 73 dolara yaklaştı. Ülkemizde benzin fiyatı bu dönemde genel itibarıyla 7 TL’ye yakın bir seyir izlerken, mazot fiyatları ise 6,40 dolaylarında idi.

Takvimler Mayıs ’u gösterdiğinde ise brent petrol fiyatı o ay için ortalama 65 dolar olarak belirlendi. O yıl ülkemizde benzin fiyatları mayıs ayı genelinde 6,99 TL olurken, motorin ise 6,43’ten satış gördü.

’un ilk yarısı tamamlanırken brent petrol fiyatı 66 doların üzerine çıktı. Haziran ayına yukarıdan başlayan benzin fiyatları ülkemizde 8 Haziran itibarıyla 6,72 TL’ye düşerken, o ay 6,74 TL ile geride bırakıldı. Söz konusu dönemde motorin fiyatlarının litresi ise ortalama 6,30 TL dolaylarında seyretti.

Ağustos-Ekim dönemi sakin geçti

Geçen yılın temmuz ayında brent petrol ortalama fiyatı 65 dolar olurken, Türkiye’de pompa fiyatları benzinde ortalama 6,89 TL, motorinde ise 6,30 TL üzerinden alıcı buldu.

Brent petrol, ağustos, eylül ve ekim aylarında ortalama 60 dolar seviyelerinde kalırken bu dönemde ülkemizde benzinin litresi ortalama 6,75 TL’ye, motorin ise litre bazında ortalama 6,40 TL’ye satıldı.

Petrol yeniden yükselişte

Aynı yılın kasım ayında petrolün varil fiyatı 62 dolara, aralık ayında ise 66 dolara yükseldi. Yılın sonuna doğru petrol fiyatlarında yaşanan bu artış ülkemizdeki pompa fiyatlarına pek etki etmedi.

28 Kasım ’da ortalama benzin fiyatı kayıtlara 6,81 TL olarak geçerken, bu tarihte motorin 6,45 TL’ye satılıyordu.

21 Aralık’a kadar 6,81 TL’den seyreden benzin fiyatları 24 Aralık’ta 6,98 TL’ye yükseldi. Aralık ’un büyük çoğunluğunda 6,45 TL ortalama ile satılan mazot ise 24 Aralık itibarıyla 6,52 TL’den alıcı buldu.

Son dönemlerde petroldeki düşüş ülkemizdeki pompa fiyatlarına da yansıdı. Foto: Getty[Son dönemlerde petroldeki düşüş ülkemizdeki pompa fiyatlarına da yansıdı. Foto: Getty]

’de tarihi düşüş

Takvimler ’yi gösterdiğinde ise küresel petrol piyasaları daha önce çok az yaşadığı bir dar boğaza girdi. Brent petrol fiyatları geride bıraktığımız aylarda 20 dolara kadar geriledi.

Ülkemizde bu yılın ilk 4 ayındaki benzin fiyatları ise tamamen düşüş eğilimiyle seyretti.

Ocak ’de 58 doları gören brent petrolün varil fiyatı, Türkiye’de yılın ilk ayının sonunda pompaya doğrudan yansıdı. Ocak itibarıyla genel olarak 7 TL düzeylerinde seyreden benzin fiyatları 28 Ocak’ta yaklaşık 20 kuruşluk indirimle 6,80’e geriledi. 31 Ocak ’de benzin 6,70 TL’ye satılmaya başladı. 31 Ocak ’de ülkemizde ortalama motorin fiyatı ise 6,31 TL oldu.

Şubatta kısa süreli yükseliş

Petrol fiyatlarının 50 doların biraz üzerinde seyrettiği Şubat ayında ülkemizdeki pompa fiyatları inişli-çıkışlı bir grafik seyretti.

1 Şubat’ta benzin 6,70 TL’den motorin ise 6,35 TL’den satılırken, ayın son gününde benzin 6,60 TL’ye, motorin de 6,22 TL’den satıldı.

Mart ayında benzin fiyatları baş aşağı

Mart ’de ise petrol piyasaları iyice dar boğaza girdi ve brent petrolün fiyatı kimi etmenler sebebiyle 22,74 dolara düştü. Bu dönemde ülkemizde de pompaya doğrudan yansıyan indirimler yaşandı.

Önce 1 Mart’ta motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidildi. Motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapıldı. İlk büyük indirimle benzinin litre fiyatı 6,10 dolaylarına geriledi. Mart ayı başında mazot fiyatları ise ortalama 5,70 TL olarak belirlendi.

Benzin 5 TL’nin altına düştü

Ardından yapılan ikinci indirim ise 14 Mart günü gerçekleşti. Benzinde 51 kuruş indirim yapıldı ve bu kez benzinin litresi ortalama 5,50 oldu. 14 Mart’ta motorin fiyatı 5,70 TL idi.

20 Mart’ta yapılan indirimlerle benzinin ülkemizde litre fiyatı ortalama 5,16 TL’ye düştü. Bu tarihte mazot ise 5,39 TL’ye alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün devam ettiği Mart ’nin sonuna gelindiğinde benzin fiyatları ülkemizde uzun bir süre sonra 5 TL’nin altına düştü. 25 Mart’ta ortalama benzin fiyatı 4,97 TL olurken, aynı tarihte mazot 5,30 TL fiyatıyla kayıtlara girdi.

Yeniden indirim geliyor

Nisan ayında brent petrol fiyatları 19 dolara geriledi. Ülkemizde 1 Nisan’da benzinin ortalama litre fiyatı 4, 98 olurken, mazot ise 5,28 TL’den satıldı.

21 Nisan’da benzinin litresi 5,21 TL’den, mazotun litresi ise 5,16 TL’den işlem görürken, 22 Nisan’da benzin 5,13 TL’ye geriledi.

Öte yandan bu gece yarısından itibaren (23 Nisan) geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş, benzin grubunda 31 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.

Kaynak: TPAO

* Pompa fiyatlarında İstanbul bölgesi baz alınmıştır.

Son dakika! Motorin fiyatlarına 22 kuruş artış yapıldı

Motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldı.

AA'nın haberine göre; Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), motorin fiyatlarındaki artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı "eşel mobil sistemi" devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarındaki 23 kuruşluk artışın 22 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 1 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,52 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,25 liradan 6,47 liraya, İzmir'de 6,31 liradan 6,53 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Mayıs 'den itibaren artan akaryakıt fiyatları bu sistemle birçok defa pompaya yansıtılmazken, geçen yıl kasımda fiyatlarda vergiden karşılanan miktarın altına inilmesiyle sistem devreden çıkarılmış ve indirimler de pompaya yansımıştı.

HABERLER

Enerji Günlüğü - yılında Türkiye’de kurşunsuz benzinin vergisiz ortalama fiyatı litre başına 3,33 lira ve motorinin litre fiyatı da ortalama 3,59 lira oldu.

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayınladığı yılı Petrol Piyasası Raporu’na göre, yılında uluslararası piyasadaki fiyatlara bağlı olarak benzin ve motorin fiyatları ülkemizde değişim gösterdi. Vergisiz bayi satış fiyatı ortalaması yıl boyunca 95 oktan kurşunsuz benzin için 3,33 TL/LT, motorin için ise 3,59 TL/LT olarak gerçekleşti. 

BENZİN SATIŞLARI ARTTI, MOTORİN SATIŞLARI AZALDI

Akaryakıtın yurt içi satışlarına bakıldığında ise geçen yıl benzin türleri satışları %2,98 artarak 2 milyon bin ton ve motorin türleri satışları %4,42 azalarak 22 milyon bin 57 ton oldu. Toplam yurt içi satışlar ise %3,85 azalarak 26 milyon bin ton oldu. 

Enerji Günlüğü 

Etiketler :benzin, motorin, , fiyat

nest...

batman iftar saati 2021 viranşehir kaç kilometre seferberlik ne demek namaz nasıl kılınır ve hangi dualar okunur özel jimer anlamlı bayram mesajı maxoak 50.000 mah powerbank cin tırnağı nedir